Phoenix Course는 Phoenix CV Golf & Resort의 자연미를 가장 부드럽게 경험할 수 있는 코스입니다. 장대한 산세와 물길,
넓은 시야가 어우러져 플레이어에게 편안한 첫인상을 주지만, 각 홀은 분명한 전략 포인트를 품고 있습니다.
입문자에게는 골프의 즐거움을, 숙련자에게는 정교한 스코어 메이킹의 기회를 제공합니다. 무리한 공격보다 리듬과 밸런스를
중시할 때 Phoenix Course의 진정한 매력이 드러납니다. 아름다운 풍경 속에서 부담 없이 시작해, 마지막 홀에서는 다시 한 번 도전하고 싶어지는 코스입니다.
코스공략도
Phoenix Course Map
Phoenix Course Scorecard
| Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 437 | 436 | 589 | 186 | 360 | 578 | 142 | 418 | 475 |
| Blue | 412 | 409 | 565 | 170 | 333 | 516 | 127 | 396 | 450 |
| White | 380 | 383 | 539 | 153 | 312 | 488 | 116 | 366 | 430 |
| Gold | 319 | 359 | 513 | 137 | 284 | 442 | 116 | 345 | 409 |
| Silver | - | 334 | 446 | - | 257 | - | - | - | - |
| Red | 268 | 302 | 422 | 120 | 216 | 386 | 105 | 312 | 366 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Hole | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 393 | 450 | 582 | 563 | 197 | 377 | 186 | 453 | 392 |
| Blue | 362 | 430 | 554 | 525 | 153 | 333 | 164 | 425 | 364 |
| White | 331 | 406 | 527 | 492 | 175 | 312 | 150 | 384 | 331 |
| Gold | 297 | 367 | 491 | 359 | 131 | 279 | 135 | 345 | 294 |
| Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Red | 250 | 336 | 436 | 432 | 131 | 246 | 105 | 315 | 262 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
로널드 프림은 세계 최고 명문 골프코스 설계자로서 캘리포니아 과학기술 대학과 워싱턴 주립대학에서 잔디 관리학과 식물, 토양학, 조경 디자인학을 전공한 엘리트 골프코스 설계 전문가로서 The Ronald Fream 디자인그룹 회장이며, 30년 동안 세계 최고 명문 60개 국가의 180여개의 명문 골프코스를 설계했으며, 참빛그룹의 하노이 용봉 피닉스 골프장 54개홀중 최고로 아름다운 피닉스코스 18홀 설계를 완성한 후 신이 내린 천혜의 경관과 어우러진 한 폭의 동양화와 같은 최고 명문 코스의 아름다움에 스스로 감탄하였다. 조형은 잭 니콜라우스의 조형 수제자인 Mr. Ron Leck와 Mr. Calvin Sylva가 진행하였다.