| 구분 | 손님 | 대행사 | 거주자 | 단체 (16인 이상) |
파 | 버디 | 이글 | 알바트로스 | 회원동반 | 정회원 | 연회비 회원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 | 2,000 천 ₫ | 1,250 천 ₫ | 1,000 천 ₫ | 750 천 ₫ | - | - | - | - | 750 천 ₫ | 500 천 ₫ | 250 천 ₫ |
| 2,625 천 ₫ | 2,250 천 ₫ | 2,000 천 ₫ | - | - | - | - | - | 1,750 천 ₫ | 750 천 ₫ | 250 천 ₫ | |
| 7월 | - 천 ₫ | -500 천 ₫ | -400 천 ₫ | -300 천 ₫ | - | - | - | - | -300 천 ₫ | -200 천 ₫ | -150 천 ₫ |
| - 천 ₫ | -400 천 ₫ | -200 천 ₫ | -200 천 ₫ | - | - | - | - | -200 천 ₫ | -200 천 ₫ | -150 천 ₫ | |
| 2,000 천 ₫ | 750 천 ₫ | 600 천 ₫ | 450 천 ₫ | 550 천 ₫ | 500 천 ₫ | 400 천 ₫ | 300 천 ₫ | 450 천 ₫ | 300 천 ₫ | 100 천 ₫ | |
| 2,625 천 ₫ | 1,850 천 ₫ | 1,800 천 ₫ | - | 1,750 천 ₫ | 1,650 천 ₫ | 1,450 천 ₫ | 1,250 천 ₫ | 1,550 천 ₫ | 550 천 ₫ | 100 천 ₫ | |
| 8월 | 2,000 천 ₫ | 1,000 천 ₫ | 800 천 ₫ | 600 천 ₫ | 750 천 ₫ | 650 천 ₫ | 550 천 ₫ | 450 천 ₫ | 600 천 ₫ | 300 천 ₫ | 150 천 ₫ |
| 2,625 천 ₫ | 2,000 천 ₫ | 1,900 천 ₫ | - | 1,850 천 ₫ | 1,750 천 ₫ | 1,550 천 ₫ | 1,450 천 ₫ | 1,600 천 ₫ | 550 천 ₫ | 150 천 ₫ | |
| 9월 | 2,000 천 ₫ | 1,250 천 ₫ | 1,000 천 ₫ | 750 천 ₫ | 900 천 ₫ | 800 천 ₫ | 700 천 ₫ | 600 천 ₫ | 750 천 ₫ | 400 천 ₫ | 150 천 ₫ |
| 2,625 천 ₫ | 2,250 천 ₫ | 2,000 천 ₫ | - | 1,950 천 ₫ | 1,850 천 ₫ | 1,700 천 ₫ | 1,600 천 ₫ | 1,750 천 ₫ | 400 천 ₫ | 150 천 ₫ | |
| 10월 | 2,400 천 ₫ | 1,500 천 ₫ | 1,200 천 ₫ | 900 천 ₫ | 1,100 천 ₫ | 1,000 천 ₫ | 850 천 ₫ | 700 천 ₫ | 900 천 ₫ | 500 천 ₫ | 250 천 ₫ |
| 3,150 천 ₫ | 2,700 천 ₫ | 2,400 천 ₫ | - | 2,300 천 ₫ | 2,200 천 ₫ | 2,100 천 ₫ | 2,000 천 ₫ | 2,100 천 ₫ | 750 천 ₫ | 250 천 ₫ |
※ 기타 1/2 카트 500 천₫ , 캐디피 625 천₫ 별도임