Dragon Course는 이름처럼 강한 인상과 역동적인 흐름을 가진 코스입니다. 페어웨이는 때로 넓게 열리고, 때로는 날카롭게 좁아지며 플레이어에게 매 순간 다른 선택을 요구합니다. 단순히 멀리 보내는 골프가 아니라, 어느 지점에 공을 세울 것인지가 중요한 코스입니다. 해저드, 벙커, 도그렉, 오르막, 긴 파5가 조화롭게 배치되어 있어 단체 경기와 토너먼트, 경쟁 라운드에 특히 잘 어울립니다. Dragon Course는 골퍼에게 도전의 즐거움과 승부의 긴장감을 동시에 선사합니다.
"A course of strategy, courage, and control." 전략과 용기가 만나는 곳, Dragon Course.코스공략도
Dragon Course Map
Dragon Course Scorecard
| Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 405 | 381 | 230 | 644 | 397 | 401 | 241 | 610 | 410 |
| Blue | 377 | 357 | 197 | 612 | 370 | 372 | 217 | 589 | 386 |
| White | 329 | 335 | 174 | 579 | 346 | 346 | 190 | 559 | 343 |
| Gold | 300 | 298 | 164 | 551 | 324 | 315 | 185 | 525 | 307 |
| Silver | - | - | - | 505 | 294 | 281 | - | - | - |
| Red | 281 | 246 | 148 | 432 | 268 | 225 | 160 | 484 | 280 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Hole | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 167 | 360 | 547 | 421 | 417 | 392 | 219 | 618 | 421 |
| Blue | 149 | 321 | 521 | 397 | 382 | 372 | 205 | 589 | 401 |
| White | 136 | 304 | 444 | 345 | 351 | 341 | 191 | 559 | 375 |
| Gold | - | 274 | 444 | 309 | 320 | 319 | 173 | 517 | 349 |
| Silver | 103 | - | 431 | 281 | - | - | - | - | 325 |
| Red | - | 241 | 389 | 254 | 301 | 297 | 98 | 478 | 303 |
| PAR | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
일본 M&K사(사또겐따로)의 기본설계를 참고하여 연길해란강 CC 36홀, 제주 이어도 CC 36홀, 중국 곤명 CC 54홀 코스의 설계 경험을 갖고 있는 참빛 그룹 이대봉 회장의 설계로 시공 되었다. 조형은 다쯔가와 히로미쯔가 진행하였으며, 다쯔가와 히로미쯔는 중국의 연길해란강 CC, 한국 남촌 CC, 부산 통도사 CC의 20여개의 유명 골프장을 조형한 실력있는 일본 최고 수준의 골프코스 조형사이다.